01 Feb Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio
Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici.
Tra queste misure, è previsto lo stanziamento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.
Codice ATECO | Attività economica |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.20 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.30.00 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
47.43.00 | Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.52.10 | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico |
47.52.20 | Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari |
47.52.30 | Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle |
47.52.40 | Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.30 | Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.50 | Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. |
47.61.00 | Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati |
47.62.10 | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
47.62.20 | Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.64.10 | Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.65.00 | Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.20 | Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati |
47.71.30 | Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75.10 | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
47.75.20 | Erboristerie |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.76.20 | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.20 | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.40 | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.60 | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.93 | Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet) |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
47.99.20 | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
CONDIZIONI RICHIESTE
Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
- ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;
- riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.
Per individuare la riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR relativi al 2021 e 2019.
Inoltre, per la fruizione del beneficio, alla data di presentazione della domanda l’impresa interessata deve:
- avere la sede legale / operativa in Italia e risultare regolarmente costituita, iscritta e “attiva” al Registro Imprese per una delle attività sopra evidenziate;
- non essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie;
- non essere già “in difficoltà” al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’ammontare dei ricavi 2019.
Ricavi 2019 | Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 | 60% sulla differenza tra ricavi medi mensili 2021 meno ricavi medi mensili 2019 |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 50% sulla differenza tra ricavi medi mensili 2021 meno ricavi medi mensili 2019 |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000 | 40% sulla differenza tra ricavi medi mensili 2021 meno ricavi medi mensili 2019 |
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziate sono ripartite tra le imprese aventi diritto all’agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.
Va peraltro evidenziato che:
- l’importo potenzialmente spettante va eventualmente ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
- qualora le risorse stanziate (€ 200 milioni) risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto tra i soggetti interessati.
MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.
È demandata allo stesso MISE l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.
Va evidenziato che ai fini dell’erogazione del contributo in esame non sono applicabili:
- l’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale quali la Pubblica amministrazione verifica se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000;
- le verifiche sulla regolarità contributiva del soggetto beneficiario.
I commenti non sono permessi in questo momento